品牌 | 恩源 | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 |
一技術特點
1、機箱采用通用型機箱,立臥兩用。
2、采用中頻倍壓電路,應用PWM脈寬調制技術和大功率IGBT器件。
3、采用電壓大反饋,輸出電壓穩(wěn)定度高,紋波系數小≤1%。
4、全量程平滑調壓,電壓調節(jié)細度好調節(jié)精度≤0.5%,穩(wěn)定度≤1%,電壓電流誤差1%±1個字。
5、 ZGF-120KV/2MA直流高壓試驗器升壓電位器零起升壓。
6、 0.75UDC1mA功能按鈕,方便氧化鋅避雷器試驗,精度≤1%。
7、 過壓保護采用拔碼設定,一目了然,誤差±1%。
二產品用途
ZGF-120KV/2MA直流高壓試驗器主要適用于電力部門、工礦、冶金、鋼鐵等企業(yè)動力部門對氧化鋅避雷器、電力電纜、變壓器、斷路器、發(fā)電機等高壓電氣設備進行直流耐壓試驗或直流泄露電流試驗。
三技術性能
規(guī)格
技術參數 | 60/2 | 60/3 | 80/2 | 120/2 | 60/5 |
輸出電壓 (kV) | 60 | 60 | 80 | 120 | 60 |
輸出電流 (mA) | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 |
輸出功率 (W) | 120 | 180 | 160 | 240 | 300 |
充電電流 (mA) | 3 | 4.5 | 3 | 3 | 7.5 |
控制箱重量(kg) | 11.6 | 11.6 | 13 | 13 | 11.6 |
倍壓筒重量(kg) | 2.3 | 2.3 | 3.2 | 3.2 | 2.3 |
倍壓筒規(guī)格(mm) | Ф90 340 | Ф90 340 | Ф90 470 | Ф90 470 | Ф90 340 |
電壓測量誤差 | 1%(滿度)±1個字 | ||||
電流測量誤差 | 1%(滿度)±1個字 | ||||
過壓整定誤差 | 過壓保護采用撥碼設置,一目了然(精度≤1.0%) | ||||
0.75切換誤差 | 高精度0.75UDC-1mA單觸按鈕(精度≤1.0%) 適合氧化鋅避雷器試驗 | ||||
波紋系數 | ≤0.5% | ||||
工作方式 | 間斷使用:額定負載30分鐘 1.1倍額定電壓使用:10分鐘 | ||||
工作環(huán)境 | 溫度:-10℃~+40℃ | ||||
相對濕度:室溫為25℃時不大于85%(無凝露) | |||||
海拔高度:1500米以下 | |||||
帶電容負荷 | 被試品電容量無限制 | ||||
結構特點 | 電氣絕緣倍壓筒 | ||||
空氣絕緣、無泄漏之慮 |